2024赛季全球顶级联赛积分榜实时更新 | 权威数据 · 精准排名
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港冠军 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 25 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城卫冕 | 34 | 26 | 5 | 3 | 85 | 32 | +53 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 24 | 7 | 3 | 80 | 35 | +45 | 79 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 72 | 45 | +27 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | 68 | 50 | +18 | 63 |
| 6 | 曼联 | 34 | 17 | 5 | 12 | 55 | 52 | +3 | 56 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 48 | +12 | 55 |
| 8 | 切尔西 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 50 | +8 | 53 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里冠军 | 34 | 27 | 4 | 3 | 88 | 26 | +62 | 85 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 5 | 3 | 82 | 32 | +50 | 83 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 23 | 6 | 5 | 70 | 35 | +35 | 75 |
| 4 | 赫罗纳 | 34 | 21 | 6 | 7 | 72 | 42 | +30 | 69 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 38 | +17 | 63 |
| 6 | 皇家社会 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 42 | +10 | 56 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 7 | 12 | 48 | 45 | +3 | 52 |
| 8 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 52 | +3 | 50 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森不败夺冠 | 34 | 28 | 6 | 0 | 86 | 24 | +62 | 90 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 25 | 5 | 4 | 88 | 38 | +50 | 80 |
| 3 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 38 | +40 | 73 |
| 4 | 多特蒙德 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 67 |
| 5 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 6 | 9 | 65 | 42 | +23 | 63 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 |
| 7 | 弗赖堡 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | +4 | 52 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48 | +2 | 50 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰卫冕 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | AC米兰 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 38 | +32 | 73 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 |
| 4 | 亚特兰大 | 34 | 20 | 7 | 7 | 68 | 42 | +26 | 67 |
| 5 | 那不勒斯 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 38 | +22 | 65 |
| 6 | 罗马 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 45 | +10 | 58 |
| 7 | 拉齐奥 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 42 | +10 | 56 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 42 | +8 | 54 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼冠军 | 34 | 27 | 5 | 2 | 85 | 28 | +57 | 86 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 7 | 5 | 72 | 38 | +34 | 73 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 32 | +26 | 68 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 7 | 8 | 58 | 38 | +20 | 64 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 6 | 马赛 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 45 | +13 | 57 |
| 7 | 里昂 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52 | 45 | +7 | 53 |
| 8 | 朗斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 48 | 42 | +6 | 51 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 24 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 22 | 10 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 12 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 20 | 6 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇马 | 19 | 9 |
| 7 | 莱万 | 巴萨 | 18 | 7 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 17 | 11 |
2024-11-10 · 中超联赛 · 阅读 12.5万
2024-11-09 · 英超联赛 · 阅读 28.3万
2024-11-08 · 西甲联赛 · 阅读 45.6万
2024-11-07 · 德甲联赛 · 阅读 18.9万
2024-11-06 · 意甲联赛 · 阅读 32.1万
上海申花 vs 成都蓉城 | 11月16日 15:30
阿森纳 vs 切尔西 | 11月17日 20:30
巴萨 vs 皇家社会 | 11月17日 23:00
西甲第1 · 85分
英超第1 · 83分
意甲第1 · 83分
德甲第1 · 90分
法甲第1 · 86分
中超第1 · 70分